Usage Statistics for Cyber

Summary Period: March 2009
Generated 01-Apr-2009 04:02 KST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2009
Total Hits 89242
Total Files 70785
Total Pages 35382
Total Visits 7151
Total KBytes 1198480
Total Unique Sites 1566
Total Unique URLs 815
Total Unique Referrers 371
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 407
. Avg Max
Hits per Hour 119 854
Hits per Day 2878 3637
Files per Day 2283 3024
Pages per Day 1141 1506
Visits per Day 230 294
KBytes per Day 38661 66419
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70785
Code 206 - Partial Content 152
Code 301 - Moved Permanently 26
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 3125
Code 400 - Bad Request 14
Code 401 - Unauthorized 566
Code 403 - Forbidden 89
Code 404 - Not Found 562
Code 500 - Internal Server Error 13921

Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1490 1.67% 1047 1.48% 552 1.56% 140 1.96% 143 9.13% 13794 1.15%
2 1647 1.85% 1032 1.46% 857 2.42% 145 2.03% 131 8.37% 19635 1.64%
3 2570 2.88% 1482 2.09% 1086 3.07% 179 2.50% 143 9.13% 44217 3.69%
4 2068 2.32% 1381 1.95% 997 2.82% 183 2.56% 179 11.43% 66419 5.54%
5 2347 2.63% 1610 2.27% 1005 2.84% 202 2.82% 136 8.68% 39291 3.28%
6 1961 2.20% 1523 2.15% 817 2.31% 162 2.27% 118 7.54% 22113 1.85%
7 2658 2.98% 2224 3.14% 772 2.18% 158 2.21% 132 8.43% 35533 2.96%
8 2483 2.78% 2011 2.84% 917 2.59% 196 2.74% 139 8.88% 44234 3.69%
9 2424 2.72% 1865 2.63% 951 2.69% 204 2.85% 149 9.51% 24745 2.06%
10 2954 3.31% 2147 3.03% 1048 2.96% 204 2.85% 137 8.75% 59822 4.99%
11 2972 3.33% 2436 3.44% 1044 2.95% 227 3.17% 93 5.94% 36361 3.03%
12 2986 3.35% 2447 3.46% 1121 3.17% 263 3.68% 146 9.32% 64028 5.34%
13 3037 3.40% 2457 3.47% 1391 3.93% 260 3.64% 114 7.28% 37498 3.13%
14 2922 3.27% 2358 3.33% 1328 3.75% 234 3.27% 110 7.02% 38915 3.25%
15 2927 3.28% 2376 3.36% 1299 3.67% 256 3.58% 94 6.00% 32190 2.69%
16 2574 2.88% 2048 2.89% 1047 2.96% 254 3.55% 107 6.83% 28793 2.40%
17 3118 3.49% 2460 3.48% 1176 3.32% 240 3.36% 136 8.68% 35944 3.00%
18 3637 4.08% 2975 4.20% 1393 3.94% 265 3.71% 123 7.85% 54807 4.57%
19 3389 3.80% 2606 3.68% 1372 3.88% 281 3.93% 128 8.17% 34678 2.89%
20 2813 3.15% 2235 3.16% 1238 3.50% 249 3.48% 125 7.98% 30621 2.55%
21 2975 3.33% 2381 3.36% 1106 3.13% 219 3.06% 179 11.43% 29975 2.50%
22 2993 3.35% 2544 3.59% 1060 3.00% 247 3.45% 121 7.73% 30545 2.55%
23 3098 3.47% 2576 3.64% 1071 3.03% 238 3.33% 104 6.64% 35804 2.99%
24 3154 3.53% 2648 3.74% 1180 3.34% 253 3.54% 87 5.56% 34958 2.92%
25 3450 3.87% 2839 4.01% 1506 4.26% 274 3.83% 123 7.85% 53777 4.49%
26 3212 3.60% 2559 3.62% 1377 3.89% 293 4.10% 107 6.83% 42077 3.51%
27 3467 3.88% 2938 4.15% 1318 3.73% 294 4.11% 102 6.51% 44206 3.69%
28 3327 3.73% 2793 3.95% 1410 3.99% 290 4.06% 104 6.64% 38322 3.20%
29 3560 3.99% 2889 4.08% 1331 3.76% 251 3.51% 85 5.43% 42806 3.57%
30 3434 3.85% 2874 4.06% 1335 3.77% 279 3.90% 100 6.39% 40832 3.41%
31 3595 4.03% 3024 4.27% 1277 3.61% 272 3.80% 116 7.41% 41538 3.47%

Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 111 3471 3.89% 92 2853 4.03% 43 1361 3.85% 1230 38117 3.18%
1 109 3386 3.79% 90 2797 3.95% 44 1380 3.90% 1224 37954 3.17%
2 108 3372 3.78% 88 2748 3.88% 45 1424 4.02% 1235 38296 3.20%
3 103 3214 3.60% 85 2664 3.76% 43 1333 3.77% 1206 37383 3.12%
4 119 3702 4.15% 98 3043 4.30% 50 1566 4.43% 1953 60547 5.05%
5 115 3581 4.01% 95 2971 4.20% 51 1585 4.48% 2027 62845 5.24%
6 118 3672 4.11% 96 2997 4.23% 52 1621 4.58% 2491 77206 6.44%
7 112 3476 3.90% 90 2810 3.97% 44 1382 3.91% 1286 39863 3.33%
8 119 3695 4.14% 95 2966 4.19% 44 1376 3.89% 1655 51300 4.28%
9 125 3904 4.37% 98 3050 4.31% 47 1479 4.18% 1313 40688 3.39%
10 129 4004 4.49% 97 3012 4.26% 47 1483 4.19% 1451 44973 3.75%
11 118 3661 4.10% 93 2898 4.09% 47 1478 4.18% 1556 48245 4.03%
12 116 3606 4.04% 89 2786 3.94% 47 1486 4.20% 1509 46779 3.90%
13 119 3705 4.15% 93 2910 4.11% 48 1497 4.23% 1367 42364 3.53%
14 141 4397 4.93% 106 3313 4.68% 57 1778 5.03% 2769 85836 7.16%
15 147 4560 5.11% 104 3232 4.57% 54 1677 4.74% 2178 67523 5.63%
16 123 3836 4.30% 98 3043 4.30% 47 1457 4.12% 1523 47219 3.94%
17 114 3537 3.96% 91 2830 4.00% 44 1380 3.90% 1247 38664 3.23%
18 116 3620 4.06% 94 2924 4.13% 44 1392 3.93% 2001 62046 5.18%
19 119 3705 4.15% 95 2958 4.18% 45 1410 3.99% 1309 40587 3.39%
20 129 4013 4.50% 98 3040 4.29% 50 1556 4.40% 1456 45147 3.77%
21 117 3649 4.09% 93 2908 4.11% 46 1447 4.09% 1354 41962 3.50%
22 116 3599 4.03% 95 2964 4.19% 45 1424 4.02% 1893 58675 4.90%
23 125 3877 4.34% 98 3068 4.33% 45 1410 3.99% 1428 44261 3.69%

Top 30 of 815 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 34189 38.31% 553052 46.15% /cgi-bin/webboard.pl
2 10905 12.22% 66114 5.52% /
3 10877 12.19% 20693 1.73% /guestbook/addguest.html
4 10280 11.52% 211893 17.68% /reportbook/report_introduct.html
5 1078 1.21% 85 0.01% /style/style.css
6 224 0.25% 9713 0.81% /is/
7 101 0.11% 79 0.01% /yoonyc/cyberschoolroom/pc/intro-computer/1-computer.files/script.js
8 90 0.10% 68 0.01% /yoonyc/cyberschoolroom/pc/intro-computer/1-computer.files/master79.xml
9 90 0.10% 32 0.00% /yoonyc/cyberschoolroom/pc/intro-computer/1-computer.files/master79_stylesheet.css
10 80 0.09% 291 0.02% /yoonyc/students.html
11 78 0.09% 1264 0.11% /yoonyc/personal/family.html
12 74 0.08% 317 0.03% /index-kor.html
13 73 0.08% 1368 0.11% /website/hospital.html
14 62 0.07% 122 0.01% /yoonyc/index-yoonyc.html
15 50 0.06% 31034 2.59% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/vm-server/vmware-fedora.pdf
16 30 0.03% 107 0.01% /scores/scores.html
17 30 0.03% 205 0.02% /yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html
18 25 0.03% 411 0.03% /news/news.html
19 24 0.03% 251 0.02% /website/best10.html
20 22 0.02% 14009 1.17% /news/pdf/sjb-080617.pdf
21 20 0.02% 87 0.01% /cooperation/index-coop.html
22 20 0.02% 74 0.01% /reportbook/report_home.html
23 20 0.02% 72 0.01% /yoonyc/neural/index-neural.html
24 19 0.02% 69 0.01% /website/website.html
25 19 0.02% 67 0.01% /yoonyc/neural/researchlink.html
26 19 0.02% 97 0.01% /yoonyc/personal/personal.html
27 18 0.02% 145 0.01% /website/best6.html
28 18 0.02% 177 0.01% /yoonyc/research/wsnews_961017.html
29 17 0.02% 411 0.03% /reportbook/report_introduct-07_1.html
30 17 0.02% 74 0.01% /search/search.html

Top 10 of 815 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34189 38.31% 553052 46.15% /cgi-bin/webboard.pl
2 10280 11.52% 211893 17.68% /reportbook/report_introduct.html
3 10905 12.22% 66114 5.52% /
4 50 0.06% 31034 2.59% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/vm-server/vmware-fedora.pdf
5 10877 12.19% 20693 1.73% /guestbook/addguest.html
6 22 0.02% 14009 1.17% /news/pdf/sjb-080617.pdf
7 224 0.25% 9713 0.81% /is/
8 10 0.01% 8546 0.71% /scores/years/04/pi0402.html
9 4 0.00% 7560 0.63% /is/data/2007-1.hwp
10 9 0.01% 7167 0.60% /scores/years/04/cs0401c-2.html

Top 10 of 228 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10905 12.22% 5525 78.69% /
2 10877 12.19% 578 8.23% /guestbook/addguest.html
3 73 0.08% 68 0.97% /website/hospital.html
4 78 0.09% 44 0.63% /yoonyc/personal/family.html
5 80 0.09% 43 0.61% /yoonyc/students.html
6 30 0.03% 29 0.41% /yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html
7 10280 11.52% 26 0.37% /reportbook/report_introduct.html
8 4 0.00% 19 0.27% /yoonyc/cyberschoolroom/database/index-database.html
9 12 0.01% 19 0.27% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/index-projects.html
10 24 0.03% 18 0.26% /website/best10.html

Top 10 of 234 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10877 12.19% 5532 79.19% /guestbook/addguest.html
2 10905 12.22% 395 5.65% /
3 10280 11.52% 119 1.70% /reportbook/report_introduct.html
4 80 0.09% 54 0.77% /yoonyc/students.html
5 78 0.09% 45 0.64% /yoonyc/personal/family.html
6 30 0.03% 33 0.47% /yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html
7 73 0.08% 32 0.46% /website/hospital.html
8 74 0.08% 24 0.34% /index-kor.html
9 12 0.01% 23 0.33% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/index-projects.html
10 224 0.25% 20 0.29% /is/

Top 30 of 1566 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21512 24.11% 21274 30.05% 374726 31.27% 55 0.77% crawl-66-249-70-80.googlebot.com
2 8624 9.66% 6411 9.06% 63719 5.32% 486 6.80% 194.8.75.175
3 7719 8.65% 5762 8.14% 56996 4.76% 602 8.42% 194.8.75.103
4 5203 5.83% 3894 5.50% 38243 3.19% 728 10.18% 194.8.74.11
5 5051 5.66% 3763 5.32% 37049 3.09% 839 11.73% 194.8.75.245
6 4228 4.74% 3165 4.47% 31303 2.61% 491 6.87% 194.8.75.239
7 3456 3.87% 2576 3.64% 25402 2.12% 566 7.91% 194.8.75.44
8 2553 2.86% 2530 3.57% 51014 4.26% 23 0.32% 117.53.96.160
9 2255 2.53% 1674 2.36% 16597 1.38% 353 4.94% 194.8.74.229
10 2228 2.50% 2227 3.15% 45067 3.76% 1 0.01% 117.53.96.161
11 2118 2.37% 1583 2.24% 15678 1.31% 410 5.73% 194.8.75.214
12 2098 2.35% 568 0.80% 15996 1.33% 109 1.52% 203.237.211.165
13 2050 2.30% 1533 2.17% 15128 1.26% 434 6.07% 194.8.75.212
14 1688 1.89% 1666 2.35% 22034 1.84% 2 0.03% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
15 1477 1.66% 1426 2.01% 130 0.01% 0 0.00% 66.232.114.74
16 677 0.76% 677 0.96% 15155 1.26% 0 0.00% 117.53.97.118
17 593 0.66% 442 0.62% 4361 0.36% 102 1.43% 194.8.75.251
18 470 0.53% 379 0.54% 16550 1.38% 19 0.27% 115.94.166.53
19 403 0.45% 228 0.32% 2940 0.25% 0 0.00% 194.8.75.92
20 399 0.45% 0 0.00% 257 0.02% 0 0.00% 93.174.93.200
21 398 0.45% 224 0.32% 2916 0.24% 0 0.00% 194.8.75.94
22 381 0.43% 270 0.38% 5042 0.42% 0 0.00% 83.233.30.35
23 322 0.36% 126 0.18% 4219 0.35% 1 0.01% 220.124.104.133
24 296 0.33% 279 0.39% 20574 1.72% 4 0.06% 116.125.142.136
25 259 0.29% 109 0.15% 3528 0.29% 1 0.01% 203.237.210.87
26 240 0.27% 180 0.25% 1777 0.15% 60 0.84% 89.223.50.126
27 227 0.25% 208 0.29% 457 0.04% 0 0.00% cable-124-158-60-159.d-one.net
28 223 0.25% 119 0.17% 26908 2.25% 9 0.13% 203.237.211.171
29 218 0.24% 0 0.00% 140 0.01% 0 0.00% hosted-by.leaseweb.com
30 211 0.24% 110 0.16% 3013 0.25% 4 0.06% 203.237.211.186

Top 10 of 1566 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21512 24.11% 21274 30.05% 374726 31.27% 55 0.77% crawl-66-249-70-80.googlebot.com
2 8624 9.66% 6411 9.06% 63719 5.32% 486 6.80% 194.8.75.175
3 7719 8.65% 5762 8.14% 56996 4.76% 602 8.42% 194.8.75.103
4 2553 2.86% 2530 3.57% 51014 4.26% 23 0.32% 117.53.96.160
5 2228 2.50% 2227 3.15% 45067 3.76% 1 0.01% 117.53.96.161
6 5203 5.83% 3894 5.50% 38243 3.19% 728 10.18% 194.8.74.11
7 5051 5.66% 3763 5.32% 37049 3.09% 839 11.73% 194.8.75.245
8 4228 4.74% 3165 4.47% 31303 2.61% 491 6.87% 194.8.75.239
9 223 0.25% 119 0.17% 26908 2.25% 9 0.13% 203.237.211.171
10 3456 3.87% 2576 3.64% 25402 2.12% 566 7.91% 194.8.75.44

Top 30 of 371 Total Referrers
# Hits Referrer
1 56706 63.54% - (Direct Request)
2 8970 10.05% http://cyber.woosuk.ac.kr/cgi-bin/webboard.pl
3 5820 6.52% http://cyber.woosuk.ac.kr
4 5182 5.81% http://cyber.woosuk.ac.kr/
5 4270 4.78% http://cyber.woosuk.ac.kr/guestbook/addguest.html
6 4033 4.52% http://cyber.woosuk.ac.kr/reportbook/report_introduct.html
7 1293 1.45% http://cyber.ws.ac.kr/
8 198 0.22% http://cyber.ws.ac.kr/guestbook/addguest.html
9 136 0.15% http://cyber.woosuk.ac.kr/index-kor.html
10 125 0.14% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/cyberschoolroom/pc/intro-computer/1-computer.files/frame.htm
11 112 0.13% http://cyber.ws.ac.kr/index-kor.html
12 87 0.10% http://cyber.ws.ac.kr/reportbook/report_introduct.html
13 73 0.08% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/personal/family.html
14 72 0.08% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/students.html
15 63 0.07% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/index-yoonyc.html
16 59 0.07% http://cyber.ws.ac.kr
17 58 0.06% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/index-yoonyc.html
18 47 0.05% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/students.html
19 47 0.05% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html
20 45 0.05% http://cyber.woosuk.ac.kr/is/index.files/slide0002.htm
21 41 0.05% http://cyber.woosuk.ac.kr/website/hospital.html
22 37 0.04% http://search.naver.com/search.naver
23 33 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/cyberschoolroom/pc/intro-computer/1-computer.files/fullscreen.htm
24 32 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/is/ppt/intro-is-2007a.files/frame.htm
25 32 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/scores/scores.html
26 31 0.03% http://search.live.com/results.aspx
27 30 0.03% http://is.woosuk.ac.kr/intro/intro_02.php
28 28 0.03% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/cyberschoolroom/projects/server-unix/u-01.files/frame.htm
29 25 0.03% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/cyberschoolroom/projects/index-projects.html
30 24 0.03% http://cyber.woosuk.ac.kr/guestbook04.html

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 28.57% 강의실
2 2 14.29% bryce teton
3 1 7.14% for
4 1 7.14% tundra
5 1 7.14% Z ȳ
6 1 7.14% ZǷհ
7 1 7.14% 신촌세브란스병원척추클리릭
8 1 7.14% 우석대학교 윤여창
9 1 7.14% 이미지맵을 이용한 anchor
10 1 7.14% 현철

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 1442 1.62% 729 1.03% 56731 4.73% 19 0.27% student
2 207 0.23% 111 0.16% 2750 0.23% 1 0.01% akhyoon

Top 15 of 407 Total User Agents
# Hits User Agent
1 23186 25.98% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 5779 6.48% EMPAS.ROBOT (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
3 3546 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 3284 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2098 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; IPMS/A5D3E
6 1432 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1317 1.48% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 1200 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1109 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
10 1042 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
11 850 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
12 753 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 751 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; en) Opera
14 749 0.84% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
15 736 0.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD

Usage by Country for March 2009

Top 30 of 61 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 60867 68.20% 45028 63.61% 739271 61.68% Unresolved/Unknown
2 25592 28.68% 24353 34.40% 443460 37.00% US Commercial
3 1603 1.80% 1068 1.51% 9083 0.76% Network
4 216 0.24% 130 0.18% 1974 0.16% Moldova
5 210 0.24% 131 0.19% 1771 0.15% Germany
6 129 0.14% 0 0.00% 83 0.01% Old style Arpanet (arpa)
7 105 0.12% 69 0.10% 636 0.05% Russian Federation
8 80 0.09% 23 0.03% 330 0.03% Korea (South)
9 51 0.06% 36 0.05% 356 0.03% Ukraine
10 43 0.05% 3 0.00% 43 0.00% Taiwan
11 24 0.03% 8 0.01% 148 0.01% Japan
12 22 0.02% 20 0.03% 604 0.05% Ireland
13 20 0.02% 6 0.01% 54 0.00% Brazil
14 20 0.02% 12 0.02% 7 0.00% Canada
15 18 0.02% 0 0.00% 11 0.00% Poland
16 17 0.02% 5 0.01% 111 0.01% Czech Republic
17 15 0.02% 9 0.01% 86 0.01% Non-Profit Organization
18 15 0.02% 0 0.00% 5 0.00% Chile
19 12 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Italy
20 12 0.01% 0 0.00% 7 0.00% Netherlands
21 11 0.01% 0 0.00% 7 0.00% US Educational
22 11 0.01% 2 0.00% 7 0.00% China
23 10 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Spain
24 9 0.01% 1 0.00% 7 0.00% Romania
25 8 0.01% 2 0.00% 22 0.00% United Arab Emirates
26 8 0.01% 6 0.01% 56 0.00% Israel
27 8 0.01% 1 0.00% 19 0.00% Thailand
28 7 0.01% 0 0.00% 3 0.00% France
29 7 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Hungary
30 7 0.01% 1 0.00% 23 0.00% Sweden


Generated by Webalizer Version 2.01