Usage Statistics for Cyber

Summary Period: February 2009
Generated 01-Mar-2009 04:02 KST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2009
Total Hits 59596
Total Files 31151
Total Pages 7526
Total Visits 2661
Total KBytes 518322
Total Unique Sites 2356
Total Unique URLs 436
Total Unique Referrers 247
Total Unique Usernames 2
Total Unique User Agents 415
. Avg Max
Hits per Hour 88 11571
Hits per Day 2128 16820
Files per Day 1112 2765
Pages per Day 268 662
Visits per Day 95 156
KBytes per Day 18511 39273
Hits by Response Code
Undefined response code 4
Code 200 - OK 31151
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 20296
Code 400 - Bad Request 17
Code 401 - Unauthorized 2310
Code 403 - Forbidden 99
Code 404 - Not Found 576
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 5095

Daily usage for February 2009

Daily Statistics for February 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2882 4.84% 2763 8.87% 80 1.06% 51 1.92% 149 6.32% 36371 7.02%
2 3743 6.28% 2765 8.88% 143 1.90% 91 3.42% 162 6.88% 39273 7.58%
3 2477 4.16% 2306 7.40% 239 3.18% 91 3.42% 219 9.30% 36674 7.08%
4 1067 1.79% 892 2.86% 149 1.98% 67 2.52% 150 6.37% 15779 3.04%
5 1065 1.79% 976 3.13% 106 1.41% 40 1.50% 207 8.79% 16688 3.22%
6 1070 1.80% 1006 3.23% 124 1.65% 62 2.33% 214 9.08% 11715 2.26%
7 918 1.54% 835 2.68% 107 1.42% 50 1.88% 189 8.02% 11201 2.16%
8 16820 28.22% 2304 7.40% 131 1.74% 72 2.71% 182 7.72% 38446 7.42%
9 871 1.46% 709 2.28% 127 1.69% 101 3.80% 192 8.15% 10393 2.01%
10 1253 2.10% 754 2.42% 257 3.41% 94 3.53% 204 8.66% 13296 2.57%
11 876 1.47% 611 1.96% 157 2.09% 88 3.31% 198 8.40% 9450 1.82%
12 3037 5.10% 1126 3.61% 224 2.98% 83 3.12% 208 8.83% 27524 5.31%
13 1268 2.13% 1081 3.47% 132 1.75% 71 2.67% 216 9.17% 17839 3.44%
14 2010 3.37% 1143 3.67% 125 1.66% 79 2.97% 160 6.79% 16672 3.22%
15 1398 2.35% 1003 3.22% 82 1.09% 69 2.59% 174 7.39% 13551 2.61%
16 1989 3.34% 1215 3.90% 118 1.57% 81 3.04% 202 8.57% 33370 6.44%
17 1256 2.11% 1008 3.24% 250 3.32% 133 5.00% 227 9.63% 16510 3.19%
18 2184 3.66% 968 3.11% 383 5.09% 124 4.66% 303 12.86% 12513 2.41%
19 1511 2.54% 643 2.06% 388 5.16% 129 4.85% 403 17.11% 7635 1.47%
20 1916 3.21% 1096 3.52% 406 5.39% 131 4.92% 295 12.52% 15855 3.06%
21 944 1.58% 444 1.43% 323 4.29% 88 3.31% 192 8.15% 5518 1.06%
22 1065 1.79% 619 1.99% 361 4.80% 110 4.13% 198 8.40% 16025 3.09%
23 1706 2.86% 1017 3.26% 662 8.80% 125 4.70% 241 10.23% 33420 6.45%
24 971 1.63% 456 1.46% 324 4.31% 85 3.19% 241 10.23% 6458 1.25%
25 1207 2.03% 720 2.31% 536 7.12% 156 5.86% 221 9.38% 9734 1.88%
26 1409 2.36% 789 2.53% 543 7.21% 104 3.91% 143 6.07% 13575 2.62%
27 1291 2.17% 916 2.94% 494 6.56% 141 5.30% 129 5.48% 15352 2.96%
28 1392 2.34% 986 3.17% 555 7.37% 151 5.67% 144 6.11% 17484 3.37%

Hourly usage for February 2009

Hourly Statistics for February 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 61 1719 2.88% 48 1345 4.32% 13 367 4.88% 597 16703 3.22%
1 87 2455 4.12% 43 1230 3.95% 12 348 4.62% 776 21735 4.19%
2 77 2178 3.65% 40 1137 3.65% 7 222 2.95% 763 21378 4.12%
3 51 1449 2.43% 41 1154 3.70% 8 235 3.12% 819 22918 4.42%
4 43 1231 2.07% 35 990 3.18% 7 211 2.80% 541 15143 2.92%
5 57 1623 2.72% 44 1259 4.04% 13 379 5.04% 1101 30837 5.95%
6 57 1601 2.69% 47 1322 4.24% 11 333 4.42% 943 26399 5.09%
7 47 1325 2.22% 37 1046 3.36% 8 232 3.08% 466 13037 2.52%
8 47 1326 2.22% 36 1019 3.27% 8 249 3.31% 536 15001 2.89%
9 60 1703 2.86% 47 1331 4.27% 13 390 5.18% 754 21106 4.07%
10 82 2318 3.89% 47 1337 4.29% 14 393 5.22% 706 19762 3.81%
11 65 1831 3.07% 43 1207 3.87% 12 362 4.81% 564 15789 3.05%
12 92 2588 4.34% 51 1432 4.60% 14 393 5.22% 1171 32779 6.32%
13 66 1850 3.10% 52 1461 4.69% 13 373 4.96% 1067 29885 5.77%
14 67 1879 3.15% 45 1285 4.13% 12 340 4.52% 714 20002 3.86%
15 62 1743 2.92% 43 1220 3.92% 12 338 4.49% 1115 31230 6.03%
16 55 1555 2.61% 40 1132 3.63% 10 298 3.96% 555 15535 3.00%
17 57 1598 2.68% 45 1275 4.09% 9 268 3.56% 633 17734 3.42%
18 77 2182 3.66% 43 1207 3.87% 10 295 3.92% 701 19615 3.78%
19 106 2973 4.99% 49 1391 4.47% 12 352 4.68% 645 18063 3.48%
20 58 1629 2.73% 42 1188 3.81% 11 325 4.32% 578 16173 3.12%
21 153 4299 7.21% 66 1872 6.01% 11 334 4.44% 973 27240 5.26%
22 458 12844 21.55% 70 1971 6.33% 8 229 3.04% 1149 32168 6.21%
23 132 3697 6.20% 47 1340 4.30% 9 260 3.45% 646 18092 3.49%

Top 30 of 436 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23205 38.94% 327744 63.23% /cgi-bin/webboard.pl
2 1804 3.03% 3420 0.66% /guestbook/addguest.html
3 1637 2.75% 8331 1.61% /
4 1190 2.00% 22344 4.31% /reportbook/report_introduct.html
5 845 1.42% 68 0.01% /style/style.css
6 348 0.58% 9586 1.85% /is/
7 70 0.12% 1121 0.22% /yoonyc/personal/family.html
8 55 0.09% 1016 0.20% /website/hospital.html
9 48 0.08% 75 0.01% /yoonyc/index-yoonyc.html
10 36 0.06% 127 0.02% /scores/scores.html
11 32 0.05% 702 0.14% /reportbook/report_introduct-07_1.html
12 27 0.05% 411 0.08% /news/news.html
13 27 0.05% 431 0.08% http://cyber.woosuk.ac.kr/cgi-bin/webboard.pl
14 26 0.04% 90 0.02% /yoonyc/students.html
15 23 0.04% 227 0.04% /reportbook/report_introduct-03_2.html
16 23 0.04% 597 0.12% /reportbook/report_introduct-06_2.html
17 23 0.04% 336 0.06% /reportbook/report_introduct-07_2.html
18 23 0.04% 97 0.02% /yoonyc/personal/personal.html
19 22 0.04% 204 0.04% /reportbook/report_introduct-97_1.html
20 21 0.04% 256 0.05% /reportbook/report_introduct-03_1.html
21 21 0.04% 201 0.04% /reportbook/report_introduct-97_2.html
22 21 0.04% 189 0.04% /reportbook/report_introduct-98_1.html
23 20 0.03% 258 0.05% /reportbook/report_introduct-05_2.html
24 20 0.03% 397 0.08% /reportbook/report_introduct-06_1.html
25 19 0.03% 210 0.04% /reportbook/report_introduct-04_2.html
26 19 0.03% 258 0.05% /reportbook/report_introduct-05_1.html
27 18 0.03% 95 0.02% /reportbook/report_introduct-01_1.html
28 17 0.03% 206 0.04% /reportbook/report_introduct-04_1.html
29 17 0.03% 362 0.07% /reportbook/report_introduct-08_1.html
30 17 0.03% 167 0.03% /reportbook/report_introduct-98_2.html

Top 10 of 436 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23205 38.94% 327744 63.23% /cgi-bin/webboard.pl
2 1190 2.00% 22344 4.31% /reportbook/report_introduct.html
3 348 0.58% 9586 1.85% /is/
4 1637 2.75% 8331 1.61% /
5 7 0.01% 7273 1.40% /news/pdf/sjb-080617.pdf
6 9 0.02% 5470 1.06% /scores/years/03/pi0301.html
7 6 0.01% 4273 0.82% /scores/years/04/pi0402.html
8 1804 3.03% 3420 0.66% /guestbook/addguest.html
9 4 0.01% 3185 0.61% /scores/years/04/cs0401c-2.html
10 5 0.01% 2712 0.52% /scores/years/05/pi0501.html

Top 10 of 234 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1637 2.75% 893 37.25% /
2 1804 3.03% 686 28.62% /guestbook/addguest.html
3 55 0.09% 46 1.92% /website/hospital.html
4 70 0.12% 38 1.59% /yoonyc/personal/family.html
5 348 0.58% 24 1.00% /is/
6 6 0.01% 20 0.83% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/index-projects.html
7 27 0.05% 16 0.67% /news/news.html
8 1 0.00% 15 0.63% /yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html
9 1190 2.00% 12 0.50% /reportbook/report_introduct.html
10 36 0.06% 11 0.46% /scores/scores.html

Top 10 of 236 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1804 3.03% 1258 52.26% /guestbook/addguest.html
2 1637 2.75% 241 10.01% /
3 1190 2.00% 67 2.78% /reportbook/report_introduct.html
4 70 0.12% 38 1.58% /yoonyc/personal/family.html
5 348 0.58% 37 1.54% /is/
6 55 0.09% 31 1.29% /website/hospital.html
7 6 0.01% 19 0.79% /yoonyc/cyberschoolroom/projects/index-projects.html
8 27 0.05% 16 0.66% /news/news.html
9 36 0.06% 16 0.66% /scores/scores.html
10 1 0.00% 16 0.66% /yoonyc/cyberschoolroom/os/index-os.html

Top 30 of 2356 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15764 26.45% 1286 4.13% 25195 4.86% 8 0.30% 59.10.175.253
2 5114 8.58% 5074 16.29% 78021 15.05% 7 0.26% crawl-66-249-70-80.googlebot.com
3 4605 7.73% 452 1.45% 7267 1.40% 83 3.12% 203.237.211.165
4 2774 4.65% 2229 7.16% 22726 4.38% 255 9.58% 194.8.75.245
5 2290 3.84% 1840 5.91% 18617 3.59% 248 9.32% 194.8.74.11
6 1281 2.15% 1272 4.08% 827 0.16% 0 0.00% 66.232.114.74
7 1098 1.84% 307 0.99% 3929 0.76% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
8 1094 1.84% 1090 3.50% 12870 2.48% 4 0.15% 212.95.54.212.internetserviceteam.com
9 928 1.56% 928 2.98% 19374 3.74% 0 0.00% 117.53.97.118
10 863 1.45% 66 0.21% 839 0.16% 2 0.08% 59.10.175.150
11 650 1.09% 36 0.12% 1141 0.22% 2 0.08% 59.10.72.228
12 472 0.79% 417 1.34% 25308 4.88% 4 0.15% 222.231.40.172
13 437 0.73% 437 1.40% 9162 1.77% 1 0.04% 117.53.96.111
14 419 0.70% 313 1.00% 2985 0.58% 74 2.78% 194.8.75.44
15 339 0.57% 239 0.77% 3290 0.63% 0 0.00% simple11.dragonara.net
16 320 0.54% 11 0.04% 301 0.06% 1 0.04% 59.10.175.202
17 318 0.53% 318 1.02% 5967 1.15% 0 0.00% 117.53.96.161
18 277 0.46% 156 0.50% 1932 0.37% 0 0.00% 164.25.loads.co.il.164.150.212.in-addr.arpa
19 266 0.45% 264 0.85% 2097 0.40% 141 5.30% no.rdns-yet.ukservers.com
20 261 0.44% 261 0.84% 395 0.08% 0 0.00% 117.53.97.115
21 226 0.38% 198 0.64% 3099 0.60% 30 1.13% msnbot-65-55-209-54.search.msn.com
22 216 0.36% 120 0.39% 621 0.12% 1 0.04% 125.137.40.51
23 197 0.33% 162 0.52% 2191 0.42% 18 0.68% msnbot-65-55-209-59.search.msn.com
24 196 0.33% 168 0.54% 2410 0.46% 14 0.53% msnbot-65-55-209-53.search.msn.com
25 187 0.31% 155 0.50% 2214 0.43% 20 0.75% msnbot-65-55-209-55.search.msn.com
26 182 0.31% 144 0.46% 2699 0.52% 18 0.68% msnbot-65-55-209-58.search.msn.com
27 180 0.30% 162 0.52% 2606 0.50% 11 0.41% msnbot-65-55-209-56.search.msn.com
28 174 0.29% 137 0.44% 1983 0.38% 30 1.13% msnbot-65-55-209-63.search.msn.com
29 165 0.28% 165 0.53% 279 0.05% 2 0.08% 117.53.96.117
30 162 0.27% 160 0.51% 6509 1.26% 2 0.08% 61.247.221.85

Top 10 of 2356 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5114 8.58% 5074 16.29% 78021 15.05% 7 0.26% crawl-66-249-70-80.googlebot.com
2 472 0.79% 417 1.34% 25308 4.88% 4 0.15% 222.231.40.172
3 15764 26.45% 1286 4.13% 25195 4.86% 8 0.30% 59.10.175.253
4 2774 4.65% 2229 7.16% 22726 4.38% 255 9.58% 194.8.75.245
5 928 1.56% 928 2.98% 19374 3.74% 0 0.00% 117.53.97.118
6 2290 3.84% 1840 5.91% 18617 3.59% 248 9.32% 194.8.74.11
7 1094 1.84% 1090 3.50% 12870 2.48% 4 0.15% 212.95.54.212.internetserviceteam.com
8 18 0.03% 14 0.04% 9324 1.80% 1 0.04% 211.225.61.22
9 437 0.73% 437 1.40% 9162 1.77% 1 0.04% 117.53.96.111
10 107 0.18% 107 0.34% 9074 1.75% 4 0.15% 61.247.221.93

Top 30 of 247 Total Referrers
# Hits Referrer
1 30810 51.70% http://cyber.woosuk.ac.kr/cgi-bin/webboard.pl
2 22140 37.15% - (Direct Request)
3 2475 4.15% http://cyber.woosuk.ac.kr
4 1240 2.08% http://cyber.woosuk.ac.kr/
5 1073 1.80% http://cyber.ws.ac.kr/
6 269 0.45% http://cyber.woosuk.ac.kr/guestbook/addguest.html
7 135 0.23% http://cyber.woosuk.ac.kr/reportbook/report_introduct.html
8 105 0.18% http://cyber.woosuk.ac.kr/is/index.files/slide0002.htm
9 97 0.16% http://cyber.ws.ac.kr/guestbook/addguest.html
10 70 0.12% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/index-yoonyc.html
11 63 0.11% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/personal/family.html
12 51 0.09% http://www.google.com
13 40 0.07% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/students.html
14 36 0.06% http://cyber.ws.ac.kr/reportbook/report_introduct.html
15 33 0.06% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/index-yoonyc.html
16 33 0.06% http://search.naver.com/search.naver
17 30 0.05% http://cyber.woosuk.ac.kr/website/hospital.html
18 25 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/index-kor.html
19 24 0.04% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/research/index-research.html
20 23 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/reportbook/reportetc1/addreport.html
21 23 0.04% http://cyber.woosuk.ac.kr/scores/scores.html
22 22 0.04% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/personal/personal.html
23 22 0.04% http://search.live.com/results.aspx
24 21 0.04% http://is.woosuk.ac.kr/intro/intro_02.php
25 19 0.03% http://cyber.woosuk.ac.kr/yoonyc/personal/personal.html
26 18 0.03% http://cyber.ws.ac.kr/yoonyc/students.html
27 17 0.03% http://cyber.ws.ac.kr
28 16 0.03% http://cyber.woosuk.ac.kr/reportbook/report_introduct-08_1.html
29 16 0.03% http://search.daum.net/search
30 15 0.03% http://cyber.ws.ac.kr/reportbook/report_introduct-07_1.html

Top 14 of 14 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 12.50% 강의실
2 2 12.50% 제일병원 홈페이지 진료안내 진료과
3 1 6.25% go big or go home
4 1 6.25% index of / gold gif
5 1 6.25% index of / 전사지 gif
6 1 6.25% pictures of jfk family
7 1 6.25% аǷ
8 1 6.25% Ϻ Ȩ ȳ
9 1 6.25% 강남성심병원가는셔틀버스
10 1 6.25% 강릉동인병원자매결연병원순천향병원
11 1 6.25% 강릉동인병원자매결연병원순천향병원의료진
12 1 6.25% 의정부성모병원 셔틀시간표
13 1 6.25% 이미지맵 image map
14 1 6.25% 종합검진전문병원

Top 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 2721 4.57% 36 0.12% 28 0.01% 3 0.11% akhyoon
2 603 1.01% 32 0.10% 405 0.08% 4 0.15% student

Top 15 of 415 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17432 29.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
2 9909 16.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 5101 8.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 4597 7.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; IPMS/A5D3E
5 2580 4.33% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 2470 4.14% EMPAS.ROBOT (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 1156 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 1127 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/
9 1034 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 838 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE or Firefox mutant; not on Windo
11 605 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 348 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
13 330 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 300 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
15 280 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Usage by Country for February 2009

Top 30 of 66 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 41580 69.77% 16847 54.08% 308498 59.52% Unresolved/Unknown
2 12244 20.55% 10326 33.15% 154298 29.77% US Commercial
3 2034 3.41% 1476 4.74% 20234 3.90% Network
4 293 0.49% 236 0.76% 3257 0.63% Russian Federation
5 288 0.48% 162 0.52% 2001 0.39% Old style Arpanet (arpa)
6 244 0.41% 198 0.64% 2770 0.53% Japan
7 228 0.38% 43 0.14% 569 0.11% Dominican Republic
8 218 0.37% 173 0.56% 2581 0.50% Moldova
9 161 0.27% 47 0.15% 584 0.11% Singapore
10 134 0.22% 40 0.13% 510 0.10% Korea (South)
11 123 0.21% 121 0.39% 1799 0.35% United Arab Emirates
12 123 0.21% 103 0.33% 1546 0.30% Poland
13 117 0.20% 89 0.29% 1169 0.23% Germany
14 114 0.19% 81 0.26% 1192 0.23% US Educational
15 100 0.17% 99 0.32% 1363 0.26% Mongolia
16 96 0.16% 60 0.19% 878 0.17% Brazil
17 96 0.16% 50 0.16% 610 0.12% Mexico
18 94 0.16% 66 0.21% 1121 0.22% Netherlands
19 93 0.16% 76 0.24% 1130 0.22% Canada
20 90 0.15% 68 0.22% 1020 0.20% India
21 82 0.14% 61 0.20% 888 0.17% Spain
22 80 0.13% 62 0.20% 893 0.17% Ukraine
23 62 0.10% 52 0.17% 782 0.15% Colombia
24 61 0.10% 44 0.14% 651 0.13% Australia
25 56 0.09% 43 0.14% 644 0.12% Italy
26 54 0.09% 41 0.13% 591 0.11% Switzerland
27 50 0.08% 47 0.15% 689 0.13% Taiwan
28 45 0.08% 11 0.04% 163 0.03% China
29 45 0.08% 27 0.09% 427 0.08% United Kingdom
30 44 0.07% 26 0.08% 385 0.07% Non-Profit Organization


Generated by Webalizer Version 2.01